| TIPO DE CONTADOR | TARIFAS DE ALQUILER | |
|---|---|---|
| Publicado en BOE €/mes | Equivalencia €/día Nota al pié (1) | |
| CONTADORES SIMPLE TARIFA | ||
| ENERGÍA ACTIVA | ||
| Monofásicos - Tarifa 1.0 | 0,47 | 0,015452 | 
| Monofásicos - Resto | 0,54 | 0,017753 | 
| Trifásicos o doble monofásicos | 1,53 | 0,050301 | 
| ENERGÍA REACTIVA | ||
| Monofásicos | 0,72 | 0,023671 | 
| Trifásicos o doble monofásicos | 1,71 | 0,056219 | 
| CONTADORES DISCRIMINACIÓN HORARIA SIN POSIBILIDAD DE TELEGESTIÓN | ||
| Monofásicos (doble tarifa) | 1,11 | 0,036493 | 
| Trifásicos o doble monofásicos (doble tarifa) | 2,22 | 0,072986 | 
| Trifásicos o doble monofásicos (triple tarifa) | 2,79 | 0,091726 | 
| Contractor | 0,15 | 0,004932 | 
| Servicio de reloj conmutador | 0,91 | 0,029918 | 
| INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA POR POLO | 0,03 | 0,000986 | 
| CONTADORES ELECTRÓNICOS MONOFÁSICOS CON DISCRIMINACIÓN Y CON POSIBILIDAD DE TELEGESTIÓN PARA CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Nota al pié (2) | 0,81 | 0,02663 | 
| CONTADORES ELECTRÓNICOS TRIFÁSICOS CON DISCRIMINACIÓN Y CON POSIBILIDAD DE TELEGESTIÓN PARA CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Nota al pié (3) | 1,36 | 0,044712 | 
Precios con impuestos indirectos no incluidos
Tarifas de alquiler de contador publicadas en el BOE de 29 de diciembre de 2007 (PDF)
- Se aplicará el Régimen Económico Fiscal de cada Comunidad Autónoma (los tipos impositivos están sujetos a variaciones que apruebe el Gobierno y actualmente son los siguientes: el IVA, en Península y Baleares, es el 21%; el IGIC, en Canarias, es el 3% para la parte energética y un 7% para el resto de conceptos; el IPSI, en Ceuta y Melilla, es el 1%)
- Valores correspondientes a un año de 365 días (no bisiesto)
- Tarifas de alquiler de contador publicadas en el BOE de 03 de agosto de 2013
 
  
  
  
 