EL BENEFICIO NETO ALCANZA LOS 878, 6 MILLONES €
LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 CARACTERIZADOS POR EL BUEN COMPORTAMIENTO OPERATIVO DE LOS NEGOCIOS PERO AFECTADOS POR MÚLTIPLES IMPACTOS FISCALES
| (MM €) | MARZO 2013 | VS DICIEMBRE 2012 |
|---|---|---|
| TOTAL ACTIVOS | 96.388 | -0,4% |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 52.871 | -1,0% |
| INMOVILIZADO INMATERIAL | 19.028 | -1,9% |
| INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES | 2.607 | 2,3% |
| FONDOS PROPIOS | 34.685 | 1,8% |
| DEUDA NETA AJUSTADA(3) | 29.708 | -2,0% |
| MM € | 1T 2013 | VS 1T 2012 |
|---|---|---|
| CIFRA DE INGRESOS | 9.221,9 | -1,2% |
| MARGEN BRUTO | 3.571,1 | +5,5% |
| MARGEN BÁSICO | 3.573,1 | +4,2% |
| EBITDA | 2.278,8 | -3,7% |
| EBIT | 1.513,4 | -6,8% |
| BENEFICIO NETO RECURRENTE | 889,0 | -4,8% |
| BENEFICIO NETO | 878,6 | -14,1% |
| FLUJO DE CAJA OPERATIVO | 1.732,0 | -4,8% |
| 1T 2013 | PESO % | VAR % | |
|---|---|---|---|
| REDES | 1.005,9 | 44,14% | -6,1% |
| GENERACIÓN Y COMERCIAL | 749,7 | 32,90% | -9,5% |
| RENOVABLES | 533,3 | 23,40% | +20,8% |
| RESTO | -9,5 | -0,42% | -142% |
| TOTAL | 2.278,8 | 100% | -3,7% |
Datos extraídos de la Nota de Prensa, vídeos y audios publicados con motivo de la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 del 24 de abril de 2013. Para más información puedes consultar el Informe de Resultados del Primer Trimestre 2013 [PDF] y la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 [PDF] publicados el 24 de abril de 2013 por la Compañía.
| DATOS 2012 | DATOS 2011 | DATOS 2010 |