IBERDROLA ha sido reconocida por duodécimo año consecutivo en el prestigioso Índice mundial Dow Jones Sustainability Index, referente global para medir la aportación de las empresas al desarrollo sostenible, así como en otros índices de sostenibilidad de prestigio internacional. Se convierte, en la única utility presente en el índice desde su creación en el año 1999.
Asimismo, la Compañía posee numerosos reconocimientos ambientales otorgados a IBERDROLA y a sus empleados así como al resto de empresas del Grupo y a sus empleados.
| ÍNDICES Y ESTUDIOS | POSICIÓN DE IBERDROLA | |
|---|---|---|
|
Dow Jones Sustainability World Index 12 | 87 puntos, líder mundial. |
|
Carbon Disclosure Leadership Index | 95 puntos. |
|
Carbon Performance Leadership Index | RATING A. |
|
FTSE 4Good | Primera utility con activos nucleares seleccionada en el índice. |
|
BEST IN CLASS | Segunda eléctrica mundial. |
|
Global Roundtable on Climate Change | IBERDROLA uno de los promototes. |
|
Sustainability Yearbook 2013 | Clasificada como "Gold Class" y líder del sector electricidad. |
|
European Business Awards 2012 | IBERDROLA Mención de Honor en la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad. |
|
Newsweek Green Ranking 2012 | IBERDROLA, primera de las ocho compañías españolas seleccionadas y entre las 18 utilities mundiales. |
|
merco | Empresa líder en España del sector utilities: electricidad, gas y agua. |
|
Corporate Responsibility Prime | Clasificada como Prime. |
|
International Green Awards 2012 | IBERDROLA distinción Plata en la categoría de "Empresa corporativa más sostenible de 2012". |
Para más información puedes acudir a la sección de reconocimientos o en índices de sostenibilidad.