PRODUCCIÓN NETA DEL GRUPO IBERDROLA (GWh)
La producción neta del Grupo IBERDROLA alcanza los 36.221 GWh. Ha sido especialmente positiva la producción de Renovables que se ha incrementado un 17% hasta los 10.143 GWh.

CAPACIDAD INSTALADA DEL GRUPO IBERDROLA (MW)
La capacidad instalada se sitúa en 46.015 MW.

| PRODUCCIÓN NETA POR TIPOS DE ENERGÍA | 1T 2013 | 1T 2012 | % |
|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN NETA (GWh) | 36.221 | 38.366 | -5,6 |
| Hidráulica | 4.866 | 2.950 | 65,0 |
| Nuclear | 5.991 | 6.939 | -13,7 |
| Carbón | 3.767 | 5.229 | -28,0 |
| Fuel-Oil | - | - | N/A |
| Ciclos Combinados de Gas | 9.520 | 12.514 | -23,9 |
| Cogeneración | 1.934 | 2.063 | -6,2 |
| Renovables | 10.143 | 8.670 | 17,0 |
| CAPACIDAD INSTALADA POR TIPOS DE ENERGÍA | 1T 2013 | 1T 2012 | % |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD INSTALADA (MW) | 46.015 | 46.323 | -0,7 |
| Hidráulica | 9.886 | 9.695 | 2,0 |
| Nuclear(*) | 3.410 | 3.410 | - |
| Carbón | 4.330 | 4.709 | -8,1 |
| Fuel-Oil | 0 | 157 | -100,0 |
| Ciclos Combinados de Gas | 13.081 | 13.002 | 0,6 |
| Cogeneración | 1.237 | 1.316 | -5,9 |
| Renovables | 14.070 | 14.035 | 0,3 |
| OTROS DATOS OPERATIVOS | 1T 2013 | 1T 2012 | % |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA (GWh) | 55.871 | 56.077 | -0,4 |
| USUARIOS ELECTRICIDAD- PUNTOS SUMINISTRO GESTIONADOS (MILLONES) | 28,11 | 27,59 | 1,9 |
| USUARIOS GAS – PUNTOS SUMINISTRO GESTIONADOS (MILLONES) | 3,59 | 3,40 | 5,6 |
| SUMINISTROS GAS (GWh) | 36.639 | 34.811 | 5,3 |
| ALMACENAMIENTO GAS (bcm) | 2,44 | 2,48 | -1,6 |
| EMPLEADOS IBERDROLA (NÚMERO) | 30.764 | 31.925 | -3,6 |
Datos extraídos de la Nota de Prensa, vídeos y audios publicados con motivo de la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 del 24 de abril de 2013. Para más información puedes consultar el Informe de Resultados del Primer Trimestre 2013 [PDF] y la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 [PDF] publicados el 24 de abril de 2013 por la Compañía.
| DATOS 2012 | DATOS 2011 | DATOS 2010 |