Conoce la última hora de la cotización de las acciones IBERDROLA consultando el servicio de información a tiempo real.
La internacionalización de la Empresa le ha permitido escalar posiciones hasta convertirse en el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas españolas del Ibex 35, el líder mundial eólico y la quinta mayor eléctrica global por capitalización bursátil alcanzando los 22.820 millones € al cierre del primer trimestre de 2013.
Información sobre históricos de la capitalización bursátil y cotización IBERDROLA.
| 1T 2013 | 1T 2012 | |
|---|---|---|
| CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL (MILLONES €) | 22.820 | 25.426 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN (€) (6.281.184.000 acc. a 31/03/13 y 5.972.865.000 acc. a 31/03/2012) | 0,140 | 0,171 |
| FLUJO DE CAJA OPERATIVO NETO POR ACCIÓN (€) | 0,282 | 0,305 |
| P.E.R. (VECES) | 8,46 | 9,04 |
| COTIZACIÓN MEDIA DEL PERIODO (€) | 3,90 | 4,54 |
| NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN | 6.281.184.000 | 5.972.865.000 |
| 1T 2013 | 1T 2012 | |
|---|---|---|
| DIVIDENDOS PAGADOS (€) | 0,143 | 0,146 |
| DIVIDENDO A CUENTA BRUTO (20-01-2013/20-01-2012) | 0,143(1) | 0,143(1) |
| RENTABILIDAD POR DIVIDENDO(2) | 9,31% | 7,93% |
Datos extraídos de la Nota de Prensa, vídeos y audios publicados con motivo de la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 del 24 de abril de 2013. Para más información puedes consultar el Informe de Resultados del Primer Trimestre 2013 [PDF] y la Presentación de Resultados Primer Trimestre 2013 [PDF] publicados el 24 de abril de 2013 por la Compañía.
| DATOS 2012 | DATOS 2011 | DATOS 2010 |